| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | Sinolift |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | CC |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σύνολα/στόμα |
| Όνομα προϊόντων: | Ικανότητα 2000kg φόρτωσης σειράς των CC δικράνων γερανών | Ικανότητα φόρτωσης: | 2000kg |
|---|---|---|---|
| Διάσταση: | 320/1500mm | Καθαρό βάρος: | 120KG |
| Πιστοποίηση: | CE,ISO9001 | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
| Μετά από την υπηρεσία: | Σε απευθείας σύνδεση υπηρεσία, ανταλλακτικά |
Χαρακτηριστικό γνώρισμα:
▲Καμία σφεντόνα ή αλυσίδα απαραίτητη.
▲Ο χειριστής γερανών δεν θα πρέπει να αφήσει το αμάξι του φορτηγού ή του γερανού.
▲Τα δίκρανα θα παραμείνουν οριζόντια όταν φορτώνονται και εκφορτωμένος.
Προδιαγραφή:
| Πρότυπο | CC10 | CC15 | CC20 | |
| Max.Capacity | (κλ) | 1000 | 1500 | 2000 |
| Διαστάσεις | Ένας ελάχιστος/ανώτατος (χιλ.) | 320/1500 | 320/1500 | 320/1500 |
| Β (χιλ.) | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Γ λ./ανώτατος (χιλ.) | 1150/1380 | 1150/1380 | 1150/1380 | |
| Δ λ./ανώτατος (χιλ.) | 500/715 | 500/715 | 650/890 | |
| Καθαρό βάρος | (κλ) | 115 | 120 | 145 |