| Μέγιστο εξωτερικό πλάτος: | 520mm | Έκθεση δοκιμής μηχανημάτων: | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| Συνολικές Διαστάσεις: | επικοινωνήστε μαζί μας | Ελάχιστο ύψος ανύψωσης: | 80 χλστ |
| Μέγ. ύψος ανύψωσης: | 200 χλστ | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Ονομαστική χωρητικότητα φόρτωσης: | 2500 κιλά | Κατάσταση: | Νέος |
| Ανυψωτική μονάδα / ενεργοποίηση: | Υδραυλικός | Ικανότητα φόρτωσης: | 2500 κιλά |
| Όνομα προϊόντος: | Παλετοφόρο χειροποίητο γαλβανισμένο |
SINOLIFT φορτίο 2500kg μέγιστο εξωτερικό πλάτος 520 mm NPG χειροκίνητο τσιμεντωμένο φορτηγό παλέτας![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| Σχήμα | NPG25-510 | NPG25-712 | NPG30-510 | NPG30-712 | ||
| Τύπος | Τεχνητά | Τεχνητά | Τεχνητά | Τεχνητά | ||
| Φορτίο | Κίλο | 2500 | 2500 | 3000 | 3000 | |
| Μέγιστο εξωτερικό πλάτος | W1 | χμ | 520 | 685 | 520 | 685 |
| μήκος πιρούνι | Α1 | χμ | 1070 | 1220 | 1070 | 1220 |
| Συνολικό μήκος | L2 | χμ | 1430 | 1590 | 1430 | 1590 |
| Συνολικό ύψος | H | χμ | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 |
| Ελάχιστο ύψος πιρούνιου | H2 | χμ | 80 | 80 | 80 | 80 |
| Υψόμετρο ανύψωσης πιρούνι | H1 | χμ | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Ευρύτητα ενός πιρούνιου | W2 | χμ | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Εσωτερικό πλάτος ανελκυστήρα | χμ | 220 | 385 | 220 | 385 | |
| Υδραυλικό λάδι | Επικοινωνιακό υδραυλικό υγρό DTE21 | |||||
| Στρολό | Α | χμ | Φ180×50 Λευκοί τροχοί από νάιλον | |||
| Τροχός φορτίου | Β | χμ | Διπλό Φ78×70 λευκό πέλμα νάιλον | |||
| Το ποσοστό μείωσης | χμ | ελεγχόμενο | ελεγχόμενο | ελεγχόμενο | ελεγχόμενο | |
| Άνεμο βάρος | 75 | 79 | 78 | 82 | ||
1. Η παράμετρος W1 μπορεί να διευρυνθεί και να περιοριστεί, και η L1 παράμετρος μπορεί να παραταθεί και να συντομευθεί
2Η μέγιστη χαμηλή ισχύς του H1 μπορεί να είναι 35 mm και 51 mm (για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο NPSL)
3.B τροχός ρουλεμάν μπορεί να επιλέξει Φ34 × 68 ή Φ50 × 70 τσιμεντωμένο σιδηρούν τροχό, Φ65 × 100 ή Φ78 × 100 λευκό νάιλον μονοτροχιά
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()