| Βίντεο εξερχόμενη επιθεώρηση:: | Παρέχεται | Αναφορά δοκιμής μηχανημάτων:: | Παρέχεται |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση βασικών στοιχείων:: | 1 Έτος | Επωνυμία:: | Παραστάσεις |
| Βάρος: | 180 κιλά | Ονομαστική χωρητικότητα:: | 1000 κιλά |
| Μήκος του πιρουνιού: | 800 χλστ | Πλάτος Straddle (Εσωτερικό): | 1210mm |
| Πλάτος Straddle (Εξωτερικό): | 1470mm |
SINOLIFT NPT Σειρά Φορτίο 1000Kg Παλετοφόρο για Ανώμαλο Έδαφος
Γρήγορη Επισκόπηση
Παλετοφόρο παντός εδάφους χωρητικότητας 2.000 lb με ρυθμιζόμενα πιρούνια πλάτους 9 1/2"-26" x μήκους πιρουνιού 32". Χαρακτηριστικά: ρυθμιζόμενα πιρούνια, λαβή 3 θέσεων, πνευματικοί τροχοί και οριζόντιο κέντρο φορτίου 12" στα 2.000 lbs.
Περιγραφή Προϊόντος
Το χειροκίνητο παλετοφόρο ALL-T-2 με χειροκίνητη ανύψωση έχει ύψος ανύψωσης 9" και ύψος κατάβασης 3 1/8". Ειδικά σχεδιασμένο για εργοτάξια, λατομεία χαλικιών και φυτώρια. Διαθέτει πνευματικά ελαστικά με σφραγισμένα ρουλεμάν για ανθεκτικότητα σε εξωτερικούς χώρους και λαβή 3 θέσεων που ελέγχει την άνοδο, την κάθοδο και την ουδέτερη θέση. Συνοδεύεται από εσωτερικό άνοιγμα 50" και εξωτερικό άνοιγμα 64".
| Μοντέλο | NPT10-2 | ||
| Χωρητικότητα | Q | kg/lbs | 1000/2200 |
| Ύψος πιρουνιού κατάβασης | h | mm/inch | 80/3" |
| Ύψος πιρουνιού ανύψωσης | H | mm/inch | 180/7" |
| Μήκος πιρουνιού | LP | mm/inch | 810/32" |
| Συνολικό πλάτος πιρουνιού | F | mm/inch | 240-680/9.5"-26" |
| Μέγεθος μεμονωμένου πιρουνιού | s*e | mm/inch | 100*50/4"x2" |
| Χρησιμοποιήσιμο πλάτος μεταξύ των σταθεροποιητών | D | mm/inch | 1210/48" |
| Μεταξόνιο | L | mm/inch | 850/33.5" |
| Ύψος μέχρι το διάφραγμα | E | mm/inch | 525/20" |
| Συνολικό μήκος | A | mm/inch | 1245/49" |
| Συνολικό πλάτος | B | mm/inch | 1625/64" |
| Υπέρβαση ύψους | C | mm/inch | 1280/51" |
| Τροχός φορτίου | mm/inch | Ø432x130/Ø17"x5" | |
| Τροχός διεύθυνσης | mm/inch | Ø267x87/Ø10.5"x3.4" | |
| Καθαρό Βάρος | kg/lbs | 145/320 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()