| Τόπος καταγωγής: | ΚΙΝΑ |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | OPSM |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΜΟΝΑΔΑ |
| Τιμή: | $54301unit |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής |
| Χρόνος παράδοσης: | Διαπραγμάτευση |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 μονάδες |
| Εφαρμογή: | Γεωργικός | Έκθεση δοκιμής: | Παρεχόμενος |
|---|---|---|---|
| Πιστοποιητικό CE: | Παρεχόμενος | Συσκευασία: | ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ |
| Δύναμη: | Συνεργασμένος με την τύχη 500, ανταγωνιστικό εργοστάσιο cOem, εμπειρία βιομηχανίας επιχείρησης (17 έ | Μάρκα: | SINOLIFT |
| Ελάχιστη ποσότητα διαταγής: | 1 ΜΟΝΑΔΑ | Μέθοδος πληρωμής: | L/C, D/P, D/A, T/T, πιστωτική κάρτα, PayPal |
| Η προθεσμία παράδοσης: | Διαπραγμάτευση | Εξουσιοδότηση: | 1 έτος |
SINOLIFT ανυψωμένη οδηγήσιμος εργασίας συσκευασία αποθηκών εμπορευμάτων πλατφορμών χαμηλού επιπέδου αυτοπροωθούμενη στάση-στον ηλεκτρικό ανελκυστήρα συσκευαστών συλλεκτικών μηχανών διαταγής
| Πρότυπο | OPSM | |
| Οδηγώντας ύφος | Στάση | |
| Ικανότητα παλετών φορτίου | κλ | 90 |
| Επανδρωμένη χωρητικότητα φορτίων πλατφορμών | κλ | 130 |
| Βάρος (συμπεριλαμβανομένης της μπαταρίας) | κλ | 770 |
| Τύπος ροδών | Πολυουρεθάνιο PU | |
| Μέγεθος ροδών, μέτωπο | χιλ. | 180*50 |
| Μετά από τη ρόδα, μέγεθος | χιλ. | 250*60 |
| Αριθμός ροδών, (μέτωπο/οπίσθιο τμήμα) | 2/2 | |
| Σειρά ύψους ρύθμισης παλετών φορτίου | χιλ. | 260 |
| Ύψος οχημάτων | χιλ. | 1590 |
| Μήκος οχημάτων | χιλ. | 1500 |
| Πλάτος οχημάτων | χιλ. | 750 |
| Ύψος ανύψωσης πλατφορμών | χιλ. | 3000 |
| Ύψος οχημάτων μετά από να ανυψώσει | χιλ. | 4255 |
| Ύψος επανάληψης (ύψος ανύψωσης + ύψος χεριών) | χιλ. | ≈5000 |
| Μέγεθος παλετών φορτίου | χιλ. | 700*500 |
| Γυρίζοντας ακτίνα | χιλ. | 1300 |
| Πλάτος καναλιών | χιλ. | 1750 |
| Εκκαθάριση κεντρικού εδάφους Wheelbase | χιλ. | 65 |
| Ταχύτητα ταξιδιού, πλήρης/κενή | Km/h | 1.2~4.5 |
| Ταχύτητα ανύψωσης, πλήρης/κενή | m/s | 0,14 |
| Κατεβαίνοντας ταχύτητα, πλήρης/κενή | m/s | 0,13 |
| Μέγιστο Gradeability, πλήρες φορτίο Load/No | % | 5% |
| Τύπος φρένων υπηρεσιών | Ηλεκτρομαγνητικό φρένο | |
| Τάση/ικανότητα μπαταριών (ικανότητα απαλλαγής 5 ωρών) | V/Ah | 24/88 |
| Δύναμη μηχανών ανύψωσης | KW | 2.2 |
| Δύναμη μηχανών κίνησης | KW | 0,5 |
| Τύπος ελεγκτών | Συνεχές ρεύμα | |
| Οδήγηση | Ηλεκτρονική οδήγηση |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()