| Όνομα προϊόντος: | Δυνατότητα φόρτωσης 3000 kg | Χωρητικότητα φορτίου: | 3000 KG |
|---|---|---|---|
| Πλάτος δικράνων: | 685 χιλιοστά | Μήκος πιρουνιού: | 1220 χλστ |
| Ελάχιστο ύψος δικράνων: | 80 χλστ | Μέγιστο ύψος πιρούνιου: | 200 χλστ |
| Βάρος λειτουργίας: | 70 κιλά | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Μετά το Service: | Σε απευθείας σύνδεση υπηρεσία, ανταλλακτικά |
Τα χειροκίνητα φορτηγά παλέτες SINOLIFT ευδοκιμούν σε μιαποικιλίαΤα χειροκίνητα και εύκολα στη χρήση φορτηγά παλέτων αποτελούν αξιόπιστη πηγή μεταφοράς υλικών για την εφαρμογή σας.
Επιλογή:
1)ΑεφοδιασμόςHΟκτώ:NP: 80-200mm, NPL: 65-165mm, 73-175mm, 75-185mm, υπερ-κάτω προφίλ NPSL: 35-95mm ή 51-142mm
2) Ποικιλία μεγέθους πολυουρεθάνου, νάιλον και καουτσούκ
3) Ατσάλι, ψευδάργυρο ή γαλβανισμένο.
4) Να είναι εξοπλισμένο με κλίμακα, στήριγμα φορτίου, φρένο κλπ.
5) Μεγέθους υπερυψωμένων και ευρείων πιρούνιων, φορτηγών παλέτας κυλίνδρων και φορτηγών παλέτας σε ακατέργαστα εδάφη
| Σχήμα | Κατηγοριακή δυναμικότητα | Διάμετρο του πιρούνιου | Μέγεθος πιρούνιου | Ελάχιστο ύψος πιρούνιου | Μέγιστο ύψος πιρούνιου | Τροχός | Βάρος υπηρεσίας | ||
| Q | W | Α | H1 | H2 | Το τιμόνι Α | Δρόμος με ένα φορτίο B | Τανδρικό τροχό φόρτωσης Β | ||
| (kg) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (kg) | |
| NF25-510 | 2500 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 62 |
| NF25-712 | 685 | 1220 | 70 | ||||||
| NF30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | Ø78×70 | 70 |
| NF30-712 | 685 | 1220 | 75 | ||||||
| Χαμηλό προφίλ | |||||||||
| Σχήμα | Κατηγοριακή δυναμικότητα | Διάμετρο του πιρούνιου | Μέγεθος πιρούνιου | Ελάχιστο ύψος πιρούνιου | Μέγιστο ύψος πιρούνιου | Τροχός | Βάρος υπηρεσίας | ||
| Q | W | Α | H1 | H2 | Το τιμόνι Α | Δρόμος με ένα φορτίο B | Τανδρικό τροχό φόρτωσης Β | ||
| (kg) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (μμ) | (kg) | |
| NFL25-510 | 2500 | 520 | 1080 | 65 | 160 | Ø180X62 | Ø65X100 | Ø65X70 | 62 |
| NFL25-712 | 685 | 1230 | 70 | ||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()