Place of Origin: | China |
---|---|
Μάρκα: | SINOLIFT |
Πιστοποίηση: | CE |
Αριθμό μοντέλου: | CBD12M CBD15M |
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σύνολο |
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Packaging Details: | Sandard Export Package |
Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
Payment Terms: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union |
Supply Ability: | 1000 sets/mouth |
Ονομασία προϊόντος: | ΣΙΝΟΛΙΦΤ CPD40M CPD45M CPD50M ΤΕΡΑΠΟΛΙΚΟ ΕΛΕΚΤΡΙΚΟ ΤΡΑΦΙΚΛΙΦΤ | Οδηγώντας ύφος: | πεζός |
---|---|---|---|
Δυνατότητα φορτίου Q: | 5000 κιλά | Κέντρο φόρτωσης C: | 600 χιλιοστά |
Συνολικό μήκος: | 1780mm | Συνολικό πλάτος: | 690mm |
Συνολικό ύψος: | 1310mm | Δύναμη κινητήρα: | 1.5kw |
Δύναμη κινητήρα ανύψωσης: | 2.2kw | Καθαρό βάρος: | 350 κιλά |
Εγγύηση: | 1 έτος | μετά την εξυπηρέτηση: | σε απευθείας σύνδεση υπηρεσία, ελεύθερα μέρη spart |
ΕΛΕΚΤΡΙΚΟ ΚΑΛΙΦΟΥΡΚΙΣΜΟ ΤΩΝ ΤΕΡΩ ΤΡΩΝ ΤΡΑΠΑΚΩΝ
Το ανελκυστήρα 4.0-5.0T της σειράς M έχει σχεδιαστεί για λειτουργίες βαριάς λειτουργίας σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως αποθήκες, εγκαταστάσεις παραγωγής και κέντρα εφοδιασμού.Με κινητήρα έλξης εναλλασσόμενου ρεύματος χωρίς βούρτσα και χωρίς συντήρηση και κινητήρα αντλίας εναλλασσόμενου ρεύματοςΜε την προηγμένη υδραυλική τεχνολογία ανίχνευσης φορτίου και την αυτόματη πέδηση στις ράμπες, προσφέρει ανώτερη αξιοπιστία και ασφάλεια.Η ανθεκτική κατασκευή του, εξαιρετική ορατότητα και ταχύτητες κορυφαίας κλάσης το καθιστούν ιδανικό για τη μεγιστοποίηση της παραγωγικότητας σε δύσκολες συνθήκες, συμπεριλαμβανομένης της έκθεσης σε υγρασία, θερμότητα και σκόνη.
Χαρακτηριστικό | 1.1 | Ετικέτα του κατασκευαστή | SINOLIFT | |||||||
1.2 | Σχήμα | CPD40-MA1 | CPD40-MA1Li | CPD45-MA1 | CPD45-MA1Li | CPD50-MA1 | CPD50-MA1Li | |||
1.3 | Τύπος ισχύος | Η μπαταρία οξέος | Η μπαταρία λιθίου | Η μπαταρία οξέος | Η μπαταρία λιθίου | Η μπαταρία οξέος | Η μπαταρία λιθίου | |||
1.4 | Τύπος λειτουργίας | Καθόμενοι | Καθόμενοι | Καθόμενοι | Καθόμενοι | Καθόμενοι | Καθόμενοι | |||
1.5 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | Q | χιλιόγραμμο | 4000 | 4000 | 4500 | 4500 | 5000 | 5000 | |
1.6 | Κέντρο φόρτωσης | γ | χμ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
1.7 | Προς τα εμπρός | L2 | χμ | 520 | 520 | 565 | 565 | 565 | 565 | |
1.8 | Διαστήμα τροχών | Α1 | χμ | 1800 | 1800 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | |
Μέγεθος | 2.1 | Γωνία κλίσης του πλοίου | α/β | ° | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 |
2.2 | Κατεβάστε το ύψος του πλοίου | H1 | χμ | 2125 | 2125 | 2250 | 2250 | 2250 | 2250 | |
2.3 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | H3 | χμ | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
2.4 | Τυποποιημένο ύψος ανύψωσης του πλοίου | H | χμ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
2.5 | Υψόμετρος άξονα | H2 | χμ | 4272 | 4272 | 4280 | 4280 | 4280 | 4280 | |
2.6 | Υψόμετρος υπεράσπισης | H4 | χμ | 2092 | 2092 | 2255 | 2255 | 2255 | 2255 | |
2.9 | Συνολικό μήκος (συμπεριλαμβανομένων των πιρούνων) | Α | χμ | 3760 | 3760 | 4205 | 4205 | 4205 | 4205 | |
2.10 | Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι | L | χμ | 2690 | 2690 | 3135 | 3135 | 3135 | 3135 | |
2.11 | Συνολικό πλάτος | W1 | χμ | 1420 | 1420 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | |
2.12 | Μέγεθος πιρούνι | TxWxL4 | χμ | 50/125/1070 | 50/125/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | 50/150/1070 | |
2.13 | Τύπος πιρούνιου | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | ISO2328 3A | |||
2.15 | Διάφραξη του καροτσιού με το πιρούνι | W5 | χμ | 250-1300 | 250-1300 | 300-1380 | 300-1380 | 300-1380 | 300-1380 | |
2.16 | Ανοιχτό έδαφος κάτω από το μαστοφόρο | H5 | χμ | 130 | 130 | 140 | 140 | 140 | 140 | |
2.17 | Ανοιχτό χώρο στο κέντρο της τροχοπέδου | H6 | χμ | 130 | 130 | 145 | 145 | 145 | 145 | |
2.18 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου σωστής γωνίας στοίβασης (παλέτα 1000x1000) | Αστ | χμ | 4250 | 4250 | 4845 | 4845 | 4845 | 4845 | |
2.19 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου σωστής γωνίας στοίβασης (παλέτα 1200x1200) | Αστ | χμ | 4450 | 4450 | 5045 | 5045 | 5045 | 5045 | |
2.20 | Ράδιο Τούρινγκ | r | χμ | 2550 | 2550 | 2172 | 2172 | 2172 | 2172 | |
Βάρος | 3.1 | Βάρος υπηρεσίας | χιλιόγραμμο | 5440 | 5340 | 6900 | 6900 | 7200 | 7200 | |
3.2 | Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου με φορτωμένο εμπρός άξονα | χιλιόγραμμο | 9415 | 9415 | 10200 | 10200 | 11210 | 11210 | ||
3.3 | Οπίσθιο άξονα με ονομαστικό φορτίο με φορτίο | χιλιόγραμμο | 1310 | 1310 | 1135 | 1135 | 1035 | 1035 | ||
3.4 | Δυνατότητα ονομαστικού φορτίου με άδειο άξονα | χιλιόγραμμο | 3195 | 3195 | 3215 | 3215 | 3345 | 3345 | ||
3.5 | Οπίσθιο άξονα με ονομαστικό φορτίο χωρίς φορτίο | χιλιόγραμμο | 3505 | 3505 | 3620 | 3620 | 3865 | 3865 | ||
Τεχνη και σασί | 4.1 | Τύπος ελαστικού | Πνευματικό | Πνευματικό | Σκληρό ελαστικό | Σκληρό ελαστικό | Σκληρό ελαστικό | Σκληρό ελαστικό | ||
4.2 | Μέγεθος ελαστικού (έμπροσθεν) | 250-15-12PR | 250-15-12PR | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | 28x12.5-15 | |||
4.3 | Μέγεθος ελαστικού (πίσω) | 18x7-8-16PR | 18x7-8-16PR | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | 7.00-12 | |||
4.4 | Αριθμός τροχού (x = τροχός κίνησης) | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | 2x/2 | |||
4.5 | Προσωρινή πεζοδρόμηση | χμ | 1160 | 1160 | 1280 | 1280 | 1280 | 1280 | ||
4.6 | Πίσω νήμα | χμ | 970 | 970 | 1190 | 1190 | 1190 | 1190 | ||
Απόδοση | 5.1 | Μέγιστη ταχύτητα οδήγησης (φορτωμένη/αφόρτωτη) | χιλιόμετρα/ώρα | 12/13 | 12/13 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | 13/14 | |
5.2 | Ταχύτητα ανύψωσης (φορτωμένη/αφόρτωτη) | mm/s | 250/350 | 250/350 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | 280/400 | ||
5.3 | Χαμηλότερη ταχύτητα (με φορτίο/χωρίς φορτίο) | mm/s | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | < 600 | ||
5.4 | Μέγιστη ικανότητα διαλογής (φόρτωση) | % | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | ||
5.5 | Τύπος πέδησης υπηρεσίας | Υδραυλικά | Υδραυλικά | Υδραυλικά | Υδραυλικά | Υδραυλικά | Υδραυλικά | |||
5.6 | Τύπος πέδης στάθμευσης | Μηχανικές | Μηχανικές | Μηχανικές | Μηχανικές | Μηχανικές | Μηχανικές | |||
Δύναμη και μετάδοση | 6.1 | Διορισμός κίνησης κινητήρα S2 60min | kW | 16.6 | 16.6 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
6.2 | Δυνατότητα ανύψωσης κινητήρα S315% | kW | 13.5 | 13.5 | 26 | 26 | 26 | 26 | ||
6.3 | Η μπαταρία Voltagl/Δυνατότητα K5 | Ε/Αρ | 80/500 (Μαξ. 600) |
83.2/346 (Μαξ. 405) |
80/560 (Μαξ. 600) |
83.2/404 (Μαξ. 460) |
80/630 (Μαξ. 700) |
83.2/460 (Μαξ. 505) |
||
6.4 | Βάρος της μπαταρίας | χιλιόγραμμο | 1240 (1240-1550) |
1170 (1170-1550) |
1265 (1265-1550) |
1265 (1265-1565) |
1565 (1565-1750) |
1565 (1565-1750) |
||
Άλλα | 7.1 | Ετικέτα ελεγκτή | ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ΕΠΙΤΡΟΠΗ | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ZAPI/IMMOTION | ||
7.2 | Εργασιακή πίεση υδραυλικού συστήματος | MPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
7.6 | Επίπεδο ήχου στο αυτί του οδηγού σύμφωνα με το πρότυπο EN 12 053 | dB | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | ||
Σημείωση: "CPD" σημαίνει πλήρως ηλεκτρικό ηλεκτρικό ανελκυστήρα ηλεκτρικής αντίστασης, "40/45/50" σημαίνει ονομαστική χωρητικότητα φορτίου 4T/4.5T/5.0T, "M" είναι σειριακός κωδικός, "A" είναι εξοπλισμένο με πλήρες σύστημα εναλλασσόμενου ρεύματος,Το "J" είναι εξοπλισμένο με σύστημα ημι-ACΤο "1" είναι σειριακός κωδικός, το "Li" είναι εξοπλισμένο με μπαταρία ιόντων λιθίου, το "S" σημαίνει ότι η μπαταρία μπορεί να κυλήσει προς τα έξω. |