| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | FHLT15 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σύνολα/στόμα |
| Όνομα προϊόντος: | FHLT15 Ηλεκτρικό παλετοφόρο υψηλής ανύψωσης με χωρητικότητα 1500 kg & υπηρεσία κατασκευαστή OEM | Χωρητικότητα φορτίου: | 1500 κιλά |
|---|---|---|---|
| Υψηλότερο ύψος πιρουνιού: | 800 χλστ | Χαμηλότερο ύψος περόνης: | 85 mm |
| Συνολικό μήκος: | 1700 χλστ | Συνολικό ύψος: | 1680mm |
| Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής: | 1260mm | Τροχό: | PU |
| Ικανότητα μπαταριών λίθιου: | 24V/20A | Καθαρό βάρος: | 160/165 κιλά |
Επισκόπηση του προϊόντος:
Το ηλεκτρικό φορτηγό παλέτας FHLT15 έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματικό χειρισμό υλικών σε αποθήκες, εργαστήρια και εστιατόρια εφοδιασμού.Διαθέτει ένα χαμηλό προφίλ τριστάδιο κύλινδρο για σταθερή ανύψωση έως 800 mm, ενσωματωμένα μονολιθικά πιρούνια για αντοχή και φιλικά προς τον χειριστή χειριστικά για ασφαλή και εύκολη λειτουργία.
Χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού φορτηγού παλέτας υψηλής ανύψωσης FHLT15:
Σενάρια εφαρμογής:
Αυτό το ηλεκτρικό φορτηγό παλέτων υψηλής ανύψωσης έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματικό χειρισμό υλικών σε διάφορα βιομηχανικά και εφοδιαστικά περιβάλλοντα.
Βασικές λειτουργίες:
Εφοδιασμός και εκφόρτωση εμπορευμάτων σε παλέτες σε περιορισμένους χώρους
Παραγγελία και μεταφορά αποθεμάτων εντός αποθηκών και κέντρων διανομής
Μεσαίων αποστάσεων μεταφορές σε εργαστήρια παραγωγής και σε γραμμές συναρμολόγησης
Οι λιμενικές εργασίες και η εφοδιαστική των εκτυπωτικών εγκαταστάσεων απαιτούν συχνή ανύψωση
Τυπικά περιβάλλοντα:
Κατασκευαστικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικά εργαστήρια
Κέντρα αποθήκευσης και εφοδιαστικής
Τερματικοί σταθμοί εμπορευματικών μεταφορών και χώροι διαχείρισης λιμένων
Τυπογραφικές εγκαταστάσεις και κέντρα συσκευασίας
Προδιαγραφές προϊόντος:
| Προδιαγραφές FHLT15 | ||
| Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 1500 |
| Κατώτατο ύψος πιρούνιου | χμ | 85 |
| Ανώτατο ύψος πιρούνιου | χμ | 800 |
| Μέγιστο ταξίδι ανύψωσης | χμ | > 715 |
| Διάμετρος εξωτερικού πιρούνιου | χμ | 540/680 |
| Μέσα πλάτος πιρούνι | χμ | 220/360 |
| Μέγεθος πιρούνι | χμ | 1150 |
| Ευρύτητα μονοπαραθυλακίου | χμ | 160 |
| Δύψος πιρούνι | χμ | 50 |
| Συνολικό μήκος | χμ | 1700 |
| Συνολικό ύψος | χμ | 1680 |
| Διάμετροι τροχού φορτίου | χμ | Φ80*70 |
| Διάμετροι τροχού κίνησης | χμ | Φ210 |
| Μηχανή ταξιδιού | Β/kW | 24V/0.75 |
| Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής | χμ | 1260 |
| Σημαντικό κινητήρα | Β/kW | 24V/0.8 |
| Υλικό τροχού | - | ΠΕ |
| Δυνατότητα μπαταρίας λιθίου | Ε/Αρ | 24V/20A |
| Καθαρό βάρος | Κίλο | 160/165 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()