| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | FHLT15 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Δυτική Ένωση, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 5000 σύνολα/στόμα |
| Όνομα προϊόντος: | FHLT15 Ηλεκτρικό παλετοφόρο υψηλής ανύψωσης με χωρητικότητα 1500 kg & υπηρεσία κατασκευαστή OEM | Χωρητικότητα φορτίου: | 1500 κιλά |
|---|---|---|---|
| Υψηλότερο ύψος πιρουνιού: | 800 χλστ | Χαμηλότερο ύψος περόνης: | 85 mm |
| Συνολικό μήκος: | 1700 χλστ | Συνολικό ύψος: | 1680mm |
| Ελάχιστη διάμετρος περιστροφής: | 1260mm | Τροχό: | PU |
| Ικανότητα μπαταριών λίθιου: | 24V/20A | Καθαρό βάρος: | 160/165 κιλά |
Επισκόπηση προϊόντος:
Το ηλεκτρικό παλετοφόρο υψηλής ανύψωσης FHLT15 έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματική διαχείριση υλικών σε αποθήκες, εργαστήρια και κόμβους logistics. Διαθέτει κυλίνδρους τριών σταδίων χαμηλού προφίλ για σταθερή ανύψωση έως 800mm, ενσωματωμένα μονολιθικά πιρούνια για ανθεκτικότητα και φιλικά προς τον χειριστή χειριστήρια για ασφαλή, εύκολη λειτουργία.
Χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού παλετοφόρου υψηλής ανύψωσης FHLT15:
Σενάρια εφαρμογής:
Αυτό το ηλεκτρικό παλετοφόρο υψηλής ανύψωσης έχει σχεδιαστεί για αποτελεσματική διαχείριση υλικών σε διάφορα βιομηχανικά και logistics περιβάλλοντα.
Βασικές λειτουργίες:
Φόρτωση και εκφόρτωση παλετοποιημένων εμπορευμάτων σε περιορισμένους χώρους
Παραλαβή παραγγελιών και μεταφορά αποθεμάτων εντός αποθηκών και κέντρων διανομής
Μεταφορά μεσαίων αποστάσεων σε εργαστήρια παραγωγής και γραμμές συναρμολόγησης
Οι λιμενικές εργασίες και η logistics εκτυπωτικών εγκαταστάσεων απαιτούν συχνή ανύψωση
Τυπικά περιβάλλοντα:
Εργοστάσια παραγωγής και βιομηχανικά εργαστήρια
Κόμβοι αποθήκευσης και logistics
Τερματικοί σταθμοί εμπορευμάτων και χώροι λιμενικής διαχείρισης
Εκτυπωτικές εγκαταστάσεις και κέντρα συσκευασίας
Προδιαγραφές προϊόντος:
| Προδιαγραφές FHLT15 | ||
| Ονομαστικό φορτίο | kg | 1500 |
| Χαμηλότερο ύψος πιρουνιών | mm | 85 |
| Υψηλότερο ύψος πιρουνιών | mm | 800 |
| Μέγιστη διαδρομή ανύψωσης | mm | >715 |
| Εξωτερικό πλάτος πιρουνιών | mm | 540/680 |
| Εσωτερικό πλάτος πιρουνιών | mm | 220/360 |
| Διαστάσεις πιρουνιών | mm | 1150 |
| Πλάτος μονής πιρουνιού | mm | 160 |
| Πάχος πιρουνιών | mm | 50 |
| Συνολικό μήκος | mm | 1700 |
| Συνολικό ύψος | mm | 1680 |
| Διαστάσεις τροχών φόρτωσης | mm | Φ80*70 |
| Διαστάσεις τροχού κίνησης | mm | Φ210 |
| Κινητήρας κίνησης | V/kW | 24V/0.75 |
| Ελάχιστη διάμετρος στροφής | mm | 1260 |
| Κινητήρας ανύψωσης | V/kW | 24V/0.8 |
| Υλικό τροχών | - | PU |
| Χωρητικότητα μπαταρίας λιθίου | V/Ah | 24V/20A |
| Καθαρό βάρος | Kg | 160/165 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()