| Εκτιμημένο φορτίο: | 500kg | Επιτραπέζιο μήκος: | 1020mm |
|---|
| πρότυπο | ESS50 | ESS50D | ESS80 | ESS80D | |
| Τύποι | Ενιαίο ψαλίδι | Διπλό ψαλίδι | Ενιαίο ψαλίδι | Διπλό ψαλίδι | |
| Εκτιμημένο φορτίο | κλ | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Επιτραπέζιο μήκος | χιλ. | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| Επιτραπέζιο πλάτος | χιλ. | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Ελάχιστο ύψος του πίνακα | χιλ. | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Το υψηλότερο ύψος του πίνακα | χιλ. | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Συνολικό ύψος λαβών | χιλ. | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Μήκος οχημάτων | χιλ. | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Γενικό πλάτος της εξωτερικής ρόδας | χιλ. | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Βάρος | κλ | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Παράμετροι μπαταριών | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Δύναμη μηχανών (οδηγώντας ρόδα) | W | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Δύναμη μηχανών (σταθμός αντλιών) | W | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()