| Ονομαστικό φορτίο: | 500 κιλά | Επιτραπέζιο μήκος: | 1020 χλστ |
|---|
| μοντέλο | ESS50 | ΕΣΣ50D | ESS80 | ΕΣΣ80D | |
| Τύποι | Μία μόνο ψαλίδι | Δύο ψαλίδια | Μία μόνο ψαλίδι | Δύο ψαλίδια | |
| Ονομαστικό φορτίο | χιλιόγραμμο | 500 | 500 | 800 | 800 |
| Μέγεθος τραπεζιού | χμ | 1020 | 1020 | 1020 | 1020 |
| πλάτος του πίνακα | χμ | 610 | 610 | 610 | 610 |
| Ελάχιστο ύψος τραπεζιού | χμ | 460 | 465 | 460 | 520 |
| Το υψηλότερο ύψος του τραπεζιού | χμ | 990 | 1700 | 1050 | 1850 |
| Συνολικό ύψος χειριστή | χμ | 1165 | 1165 | 1165 | 1165 |
| Διάρκεια οχήματος | χμ | 1380 | 1380 | 1380 | 1380 |
| Συνολικό πλάτος εξωτερικού τροχού | χμ | 667 | 667 | 667 | 667 |
| Βάρος | χιλιόγραμμο | 203 | 250 | 241 | 293 |
| Παράμετροι μπαταρίας | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | 24V/70Ah | |
| Δύναμη κινητήρα (τροχιά κίνησης) | w | 500 | 500 | 500 | 500 |
| Δύναμη κινητήρα (σταθμός αντλίας) | w | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
![]()