Απλή και Εύκολη Λειτουργία
Ανυψωτική κίνηση μέσω αναδιπλούμενου ποδοπετάλ
Ευαίσθητη καθοδική κίνηση μέσω βαλβίδας καθόδου
Χειροκίνητη ώθηση
Προστασία υπερφόρτωσης μέσω βαλβίδας πίεσης
Ασφαλής Λειτουργία και ασφαλείς Συνθήκες Εργασίας
Σταθερό πλαίσιο με 2 τροχούς πλαισίου και 2 τροχούς κατεύθυνσης.
Μεγάλη Διάρκεια Ζωής.
Στιβαρή κατασκευή.
Πλαίσιο με σκληρή επιχρωμίωση.
Σκληρυμένος επιχρωμιωμένος κύλινδρος.
Αβίαστη Κίνηση.
Τροχοί με ρουλεμάν.
Τροχοί πολυουρεθάνης.
| Τύπος σώματος | Μέγιστο φορτίο | Πλάτος περονών W1 | Μήκος περονών L1 | Ελάχιστο ύψος περονών H2 | Μέγιστο ύψος περονών H1 | τροχός | Αυτόματο βάρος | |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | πίσω τροχός | Εμπρός τροχός | mm | |
| NA10-510 | 1000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 72 |
| NA10-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA15-48 | 460 | 810 | 68 | |||||
| NA15-49 | 460 | 980 | 71 | |||||
| NA15-58 | 520 | 810 | 68 | |||||
| NA15-59 | 1500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 71 |
| NA15-510 | 520 | 1070 | 72 | |||||
| NA15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NA15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NA15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NA15-712 | 685 | 1220 | 78 | |||||
| NA25-58 | 520 | 810 | 69 | |||||
| NA25-59 | 2500 | 520 | 980 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×100 | 72 |
| NA25-510 | 520 | 1070 | 73 | |||||
| NA25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NA30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | Ø180×50 | Ø78×70 | 83 |
| NA30-712 | 685 | 1220 | 91 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()