| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sinolift |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | ETF50BS |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, MoneyGram |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα/στόμα |
| Όνομα προϊόντος: | ETF50BS Ηλεκτρικό καρότσι ανύψωσης ψαλιδιού από ανοξείδωτο χάλυβα | Επιλογές μονής & διπλής | Διάμετρος τροχού: | 125/150mm |
|---|---|---|---|
| Χωρητικότητα μπαταρίας: | 12/65V/Ah,12/80V/Ah | Μετά το Service: | Σε απευθείας σύνδεση υπηρεσία, ανταλλακτικά |
Περιγραφή προϊόντος:
Σχεδιασμένο για βαριές εργασίες διακίνησης υλικών σε απαιτητικά περιβάλλοντα όπως αποθήκες, χημικά εργοστάσια και λιμάνια, αυτό το ηλεκτρικό καροτσάκι ανύψωσης ψαλιδιού από ανοξείδωτο χάλυβα 304 ETF50BS εγγυάται εύκολη λειτουργία από ένα άτομο. Διαθέτοντας ανθεκτικό στη διάβρωση ενισχυμένο πλαίσιο και υδραυλικό σύστημα χωρίς διαρροές, είναι σχεδιασμένο για ασφαλή, υγιεινή και σταθερή ανύψωση χωρίς τρεμούλιασμα. Διαθέσιμο σε ευέλικτα σχέδια μονής ή διπλής ψαλιδωτής ανύψωσης με ομαλή περιστροφική κινητικότητα, απλοποιεί απρόσκοπτα την καθημερινή σας ροή εργασίας με μέγιστη απόδοση και στιβαρή σταθερότητα.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Σενάρια Εφαρμογής:
Σχεδιασμένο για ευέλικτη διακίνηση υλικών, αυτό το καροτσάκι ανύψωσης είναι ιδανικό για διάφορα περιβάλλοντα:
1. Αποθήκευση & Logistics:Μετακινεί αποτελεσματικά βαριά εμπορεύματα για καθημερινή αποθήκευση, μεταφορά και λιμενικές εργασίες.
2. Χημικά Εργοστάσια:Ο ανθεκτικός στη διάβρωση ανοξείδωτος χάλυβας αντέχει με ασφάλεια σε σκληρές βιομηχανικές συνθήκες.
3. Υγιεινές Εγκαταστάσεις:Ανθεκτικό στη σκουριά και εύκολο στον καθαρισμό, καθιστώντας το κατάλληλο για καθαρούς χώρους ή ευαίσθητες περιοχές παραγωγής.
4. Βιομηχανία & Εκτύπωση:Παρέχει σταθερή, βαριά ανύψωση για υλικά εκτύπωσης και ενεργές γραμμές παραγωγής.
Προδιαγραφές:
| Μοντέλο (Μονή Ψαλιδωτή) | ETF50BS | ETF100BS | |
| Χωρητικότητα Φορτίου | kg | 500 | 100 |
| Ελάχιστο Ύψος | mm | 285 | 380 |
| Μέγιστο Ύψος | mm | 880 | 980 |
| Μέγεθος Πλατφόρμας | mm | 820*520 | 1015*520 |
| Διάμετρος Τροχού | mm | 125 | 125 |
| Ύψος Λαβής | mm | 995 | 1015 |
| Ταχύτητα Ανύψωσης | mm/s | 80 | 90 |
| Ταχύτητα Κατεβάσματος | mm/s | 42 | 47 |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | V/Ah | 12/65 | 12/80 |
| Μοντέλο (Διπλή Ψαλιδωτή) | ETFD50BS | ETFD100BS | |
| Χωρητικότητα Φορτίου | kg | 500 | 1000 |
| Ελάχιστο Ύψος | mm | 365 | 475 |
| Μέγιστο Ύψος | mm | 1500 | 1700 |
| Μέγεθος Πλατφόρμας | mm | 1220*600 | 1200*610 |
| Διάμετρος Τροχού | mm | 125 | 150 |
| Ύψος Λαβής | mm | 1020 | 1020 |
| Ταχύτητα Ανύψωσης | mm/s | 60 | 60 |
| Ταχύτητα Κατεβάσματος | mm/s | 80 | 80 |
| Χωρητικότητα Μπαταρίας | V/Ah | 12/65 | 12/80 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()