| Όνομα prodct: | Εφοδιασμός με φορτηγά παλέτες | Ονομαστική χωρητικότητα: | 1000-3000kg |
|---|---|---|---|
| Μήκος πιρουνιού: | 1150mm | Διάμετρος πιρούνιου: | 460/520/685 χιλιοστά |
| Min. Υψος: | 80 χλστ | Μέγιστο. Υψος: | 200 χλστ |
| Στρολό: | 18x62 χιλιοστά | Ρόδα φορτίων: | 78×100 χιλιοστά |
| Υλικό: | ειδικό χάλυβα | Βάρος: | 66-100 κιλά |
SINOLIFT NP Series Υδραυλικό Παλετοφόρο
Χαρακτηριστικό:
Κυλάει εύκολα σε τροχούς πολυουρεθάνης (Νάιλον) ανθεκτικούς στην τριβή που δεν αφήνουν σημάδια.
Ανύψωση - Σημείο Ομοιόμορφης Απελευθέρωσης
Στιβαρό Σώμα βαρέως τύπου, Μπάρα ρυμούλκησης.
Ελατήριο επαναφοράς εμβόλου αντλίας και μπάρας ρυμούλκησης.
Υδραυλική Αντλία Βαρέως Τύπου – Σώμα από χυτό αλουμίνιο ενός τεμαχίου.
Υψηλής Ποιότητας Φινίρισμα με βαφή πούδρας.
Υψηλής Ποιότητας Τιμόνι και Ρόδες Φορτίου Τροχών PU 100% Παρθένο (Πολυουρεθάνες)
Τροχοί PU 100% / Τροχοί Νάιλον Προηγμένοι / Τροχοί από Χυτοσίδηρο - Διατίθενται επίσης προαιρετικοί τροχοί.
Προδιαγραφή:
| Μοντέλο | Χωρητικότητα | Πλάτος περονών | Μήκος περονών | Ελάχιστο Ύψος | Μέγιστο Ύψος | Τροχός διεύθυνσης | Τροχός φορτίου | Βάρος |
| (kg) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (kg) | |
| NP10-48 | 1000 | 460 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (μονό) | 66 |
| NP10-49 | 460 | 980 | 70 | |||||
| NP10-58 | 520 | 810 | 66 | |||||
| NP10-59 | 520 | 980 | 70 | |||||
| NP10-510 | 520 | 1070 | 71 | |||||
| NP10-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NP10-712 | 685 | 1220 | 79 | |||||
| NP15-48 | 1500 | 460 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (μονό) | 66 |
| NP15-49 | 460 | 980 | 70 | |||||
| NP15-58 | 520 | 810 | 66 | |||||
| NP15-59 | 520 | 980 | 70 | |||||
| NP15-510 | 520 | 1070 | 71 | |||||
| NP15-511 | 520 | 1150 | 73 | |||||
| NP15-610 | 600 | 1070 | 77 | |||||
| NP15-76 | 685 | 650 | 68 | |||||
| NP15-710 | 685 | 1070 | 76 | |||||
| NP15- 712 | 685 | 1220 | 79 | |||||
| NP25-58 | 2500 | 520 | 810 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (μονό) ή 78*70 (διπλό) | 67 |
| NP25-59 | 685 | 980 | 71 | |||||
| NP25-510 | 685 | 1070 | 72 | |||||
| NP25-511 | 520 | 1150 | 75 | |||||
| NP25-712 | 685 | 1220 | 80 | |||||
| NP30-510 | 3000 | 520 | 1070 | 80 | 200 | 180*62 | 78*100 (μονό) ή 78*70 (διπλό) | 84 |
| NP30-511 | 520 | 1150 | 90 | |||||
| NP30-712 | 685 | 1220 | 100 |
![]()
![]()
![]()