| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | L Series Pro 4.0-5.0T |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 ΣΕΤ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 55 μονάδες |
| Όνομα προϊόντος: | SINOLIFT 4.0-5.0T ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ ΑΝΤΙΣΙΣΘΟΡΡΟΠΟΙΗΜΕΝΟ INTERRALANCED ΠΙΟΡΟΥΝΟ | Τύπος ισχύος: | Ντίζελ/Αέριο/LPG |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φόρτωσης: | 500 χλστ | Ύψος ανυψωτήρα: | 3000 χλστ |
| μπαταρία: | 2-12V/80AH | Μεταδόσεις: | Υδραυλικός |
| Εγγύηση: | 1 έτος | Μετά το Service: | on-line υπηρεσία, δωρεάν ανταλλακτικά |
ΠροϊόνΠεριγραφή:
Οι ανελκυστήρες με ανελκυστήρα Sinolift L Series PRO έχουν σχεδιαστεί για να παρέχουν ισχυρές επιδόσεις, βελτιωμένη άνεση χειριστή και χαμηλότερα λειτουργικά κόστη,καθιστώντας τους ιδανικούς για βαριές εργασίες ανύψωσης σε αποθήκες και εργοτάξιαΟι ανελκυστήρες αυτοί είναι διαθέσιμοι σε χωρητικότητα φορτίου 4,0 τόνων, 4,5 τόνων και 5,0 τόνων, προσφέροντας μια ποικιλία χαρακτηριστικών που εξασφαλίζουν αξιοπιστία και παραγωγικότητα.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Προδιαγραφές προϊόντος:
| Γενικά | Κατασκευή | SINOLIFT | |||||||||||||
| Σχήμα | CPCD40L | CPCD45L | CPCD50L | CP(Q)YD40L | CP(Q)YD45L | CP(Q)YD50L | CPYD40L | CPYD45L | CPYD50L | ||||||
| Τύπος ισχύος | Ντίζελ | Αέριο/ΥΦΑ | ΥΦΑ | ||||||||||||
| Ονομαστική ικανότητα | Q | χιλιόγραμμο | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4500 | 5000 | ||||
| Κέντρο φόρτωσης | Γ | χμ | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
| Μέγεθος | Υψόμετρο ανύψωσης | H | χμ | 3000 | 3000 | 3000 | |||||||||
| Υψόμετρο ελεύθερης ανύψωσης | H3 | χμ | 160 | 160 | 160 | ||||||||||
| Μέγεθος πιρούνιου | LxWxT | χμ | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | 1070 × 150 × 50 | ||||||||||
| Διάβλος που απλώνεται έξω | Μίν./Μαξ. | W5 | χμ | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | 300/1200 | 300/1370 | 300/1370 | |||
| Γωνία κλίσης του πλοίου | α/β | χλμ | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| Προσωρινή επιπέτα | L2 | χμ | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | 500 | 560 | 560 | ||||
| Εποπτική εκβολή | χμ | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | 580 | 560 | 560 | |||||
| Συνολικές διαστάσεις | Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι | Εγώ... | χμ | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | 2960 | 3220 | 3220 | |||
| Μέγεθος με πιρούνι | χμ | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | 4030 | 4290 | 4290 | |||||
| Συνολικό πλάτος | W1 | χμ | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | 1400 | 1500 | 1500 | ||||
| Υψόμετρος του ελαστικού στηρίγματος | H6 | χμ | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | 1350 | 1280 | 1280 | ||||
| Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | H1 | χμ | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | 2130 | 2275 | 2275 | ||||
| Υψόμετρος άξονα | H2 | χμ | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | 4230 | ||||
| Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | H4 | χμ | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | 2160 | 2280 | 2280 | ||||
| Ράδιο στροφής | r | χμ | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | 2730 | 2930 | 2930 | ||||
| Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου δεξιάς γωνίας | χμ | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3460 | 3460 | 3415 | 3415 | 3460 | |||||
| Απόδοση | Χωρίς φορτίο/πλήρη φόρτιση | Ταχύτητα ταξιδιού | Προς τα εμπρόςⅠ | χιλιόμετρα/ώρα | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||
| Προς τα εμπρόςⅡ | 22/20 | 22/20 | 22/20 | ||||||||||||
| Πίσω.Ⅰ | 15/14 | 15/14 | 15/14 | ||||||||||||
| Ταχύτητα ανύψωσης | mm/sec | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | 440/420 | 510/450 | 500/440 | |||||
| Ταχύτητα μείωσης | mm/sec | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | 310/330 | 350/420 | 350/430 | |||||
| Μέγιστη βαθμιδωτότητα (πλήρη φόρτιση/χωρίς φορτίο) | % | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | 15/20 | 20/21 | 20/21 | |||||
| Μαξ. τράβηξη ράβδου έλξης | ΣΧ | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | 25 | 29 | 29 | |||||
| Ειδικό βάρος | χιλιόγραμμο | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | 5200 | 6600 | 6850 | |||||
| Τροχός και ελαστικό | Ελαστικά | Μπροστά | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | 250-15-16PR | 300-15-18PR | 300-15-18PR | ||||
| Πίσω | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | ||||||
| Τροχιά | Μπροστά | W3 | χμ | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | 1150 | 1195 | 1195 | |||
| Πίσω | W2 | χμ | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | 1170 | 1195 | 1195 | ||||
| Διαστήμα τροχών | Α1 | χμ | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | 1900 | 2100 | 2100 | ||||
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | Πύργος | H5 | χμ | 175/145 | 175/145 | 175/145 | |||||||||
| (χωρίς φορτίο/πλήρες φορτίο) | Φρέμα | H6 | 190/180 | 190/180 | 190/180 | ||||||||||
| Πίεση λειτουργίας | MPa | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | 17 | 17 | 18 | |||||
| Μονάδες οδήγησης και ελέγχου | Η μπαταρία | Ε/ΑΧ | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | 2-12V/80AH | ||||||||||
| Μηχανή | Σχήμα | Mitsubishi S6S-228 | Kubota WG3800-GL-E3C | Kubota WG3800-L-E5C | |||||||||||
| Ονομαστική ισχύς | kw/rpm | 52/2300 | Αέριο: 54.4/2300 ΥΦΑ: 54.6/2400 | 61.6/2300 | |||||||||||
| Ονομαστική ροπή | N.m/rpm | 248/1400Επικεφαλής1700 | Αέριο: 248.8/1400 ΥΦΑ: 271.4/1400 | 282.4/1200 | |||||||||||
| Αριθμός φιάλης | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||
| Σκλήρυνση × στροφή | χμ | 94×120 | 100×120 | 100×120 | |||||||||||
| Μετατόπιση | κ.κ. | 4996 | 3770 | 3770 | |||||||||||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 90 | 90 | 90 | |||||||||||
| Μεταδόσεις | Τύπος | Υδραυλικά | Υδραυλικά | Υδραυλικά | |||||||||||
| Στροφή | Επικαιροποιημένη ταχύτητα | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | Αγαπητοί μου φίλοι, 1/15 | |||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()