| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | G2 Series 1,5-3,5t |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 55 μονάδες |
| Όνομα προϊόντος: | G2 Series 1.5-3.5t Περονοφόρο ανυψωτικό μετρητή εσωτερικής καύσης με υπηρεσία κατασκευαστή OEM | Τύπος ισχύος: | Ντίζελ/Αέριο/LPG |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φόρτωσης: | 500 χλστ | Ύψος ανυψωτήρα: | 3000 χλστ |
| γωνία κλίσης του πλοίου: | 6°/12° | Μέγ. ικανότητα βαθμολόγησης (πλήρες φορτίο / χωρίς φορτίο): | 15/20% |
| Μπαταρία: | 12/80V/Ah | Μεταδόσεις: | μηχανικός/υδραυλικός |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Μετά το Service: | on-line υπηρεσία, δωρεάν ανταλλακτικά |
ΠροϊόνΠεριγραφή:
G2Σειρά 1.5-3.5t Αντιβαθμιστικό ανελκυστήρα εσωτερικής καύσηςμε OEM Manufacturer Service
Το ανελκυστήρα εσωτερικής καύσης SINOLIFT G2 σειράς 1.5-3.5T είναι σχεδιασμένο για απαιτητική εσωτερική και εξωτερική μετακίνηση υλικών.Ενσωματώνει ισχυρή μηχανική, προηγμένα συστήματα ασφαλείας όπως η ανίχνευση παρουσίας χειριστή και ευπροσάρμοστες διαμορφώσεις για τη διασφάλιση υψηλής παραγωγικότητας σε περιορισμένα ή δύσκολα περιβάλλοντα.
Βασικά χαρακτηριστικά:
Εξοπλισμένο με κινητήρα εσωτερικής καύσης μεγάλης ισχύος που υποστηρίζει πολλαπλούς τύπους καυσίμων (δίζελ, βενζίνη, ΥΦΑ, ΥΦΑ, CNG).Το σύστημα κίνησης είναι διαμορφωμένο είτε με συμβατική μετάδοση είτε με την αρχική ιαπωνική πλωτή μετάδοση Okamura, παρέχοντας σταθερή ισχύ και ροπή σε διάφορες συνθήκες λειτουργίας.
Ενσωματωμένο με σύστημα αισθητήρα παρουσίας χειριστή (OPSS) που περιορίζει αυτόματα τις λειτουργίες οδήγησης, ανύψωσης και κλίσης όταν ο χειριστής εγκαταλείπει το κάθισμα.Περιλαμβάνει υδραυλικές βαλβίδες ασφαλείας για τον έλεγχο της κάθοδος και την προστασία σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, μαζί με μια ενισχυμένη δομή προστασίας.
Διαθέτει σχεδιασμό πύργου ευρείας θέσης που παρέχει 30% ευρύτερη ορατότητα προς τα εμπρός σε σύγκριση με τα τυποποιημένα μοντέλα.ενώ το όργανο οργάνων ενσωματώνει οθόνη LCD για την παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των λειτουργικών παραμέτρων και τη διάγνωση σφαλμάτων.
Χρησιμοποιεί μια άκαμπτη δομή με βελτιστοποιημένη κατανομή φορτίου.μειώνει την μετάδοση των δονήσεων κατά περισσότερο από 30%Τα ηλεκτρικά συστήματα χρησιμοποιούν αδιάβροχες συνδέσεις με βαθμολογία IP54 και προστασία μεμονωμένων ασφαλιστηρίων.
Το διαμέρισμα του κινητήρα έχει σχεδιαστεί με κάλυμμα από χαλύβδινο χαλύβδινο που ανοίγει 70 μοίρες για την προσβασιμότητα των εξαρτημάτων.Εφαρμόζει ένα σύστημα διαχείρισης στόλου με βάση το cloud που επιτρέπει την εξ αποστάσεως διάγνωση και προγραμματισμό συντήρησηςΤα κρίσιμα σημεία υγρών και τα στοιχεία φίλτρου τοποθετούνται για την πρόσβαση σε τακτική υπηρεσία.
Η τυποποιημένη διαμόρφωση περιλαμβάνει διπλό στάδιο φιλτραρίσματος αέρα κατάλληλο για περιβάλλοντα υψηλής σκόνης.Δυνατότητα λειτουργίας σε όλες τις καιρικές συνθήκες με ενισχυμένη σφραγίδα στα σημεία στροφής και ανθεκτικές στη διάβρωση επικαλύψεις σε δομικά στοιχείαΜπορεί να εξοπλιστεί με ειδικά ελαστικά για εσωτερικές/εξωτερικές ζώνες μετάβασης.
Σενάρια εφαρμογής:
Προδιαγραφές προϊόντος:
| Γενικά | Κατασκευή | SINOLIFT | ||||||||||||||
| Σχήμα | CP(C)D15G2 | CP(C)D20G2 | CP(C)D25G2 | CP(C)D30G2 | CP(C)D35G2 | CP(Q)YD15G2 | CP(Q)YD20G2 | CP(Q)YD25G2 | CP(Q)YD30G2 | CP(Q)YDG2 | ||||||
| Τύπος ισχύος | Ντίζελ | Ντίζελ | Ντίζελ | Ντίζελ | Ντίζελ | Αέριο/ΥΦΑ | Αέριο/ΥΦΑ | Αέριο/ΥΦΑ | Αέριο/ΥΦΑ | Αέριο/ΥΦΑ | ||||||
| Ονομαστική ικανότητα | Q | χιλιόγραμμο | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Κέντρο φόρτωσης | Γ | χμ | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | ||||
| Μέγεθος | Υψόμετρο ανύψωσης | H | χμ | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |||
| Υψόμετρο ελεύθερης ανύψωσης | H5 | χμ | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | 105 | 125 | 125 | 125 | 125 | ||||
| Μέγεθος πιρούνιου | L1xWxT | χμ | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | 920x120x35 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x125x45 | 1070x125x50 | ||||
| Διάβλος που απλώνεται έξω | Μίν./Μαξ. | W5 | χμ | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | |||
| Γωνία κλίσης του πλοίου | α/β | χλμ | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||
| Προσωρινή επιπέτα | L2 | χμ | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | 410 | 465 | 465 | 480 | 480 | ||||
| Εποπτική εκβολή | Α3 | χμ | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | 475 | 530 | 530 | 550 | 550 | ||||
| Συνολικές διαστάσεις | Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι | Εγώ... | χμ | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | 2285 | 2595 | 2595 | 2730 | 2775 | |||
| Συνολικό πλάτος | W1 | χμ | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | 1086 | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | ||||
| Υψόμετρος του ελαστικού στηρίγματος | H6 | χμ | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | ||||
| Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | H1 | χμ | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | 1995 | 2070 | 2070 | 2115 | 2115 | ||||
| Υψόμετρος άξονα | H2 | χμ | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | 3940 | 4070 | 4070 | 4150 | 4150 | ||||
| Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | H3 | χμ | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | 2040 | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | ||||
| Ράδιο στροφής | r | χμ | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | 2055 | 2310 | 2310 | 2440 | 2480 | ||||
| Μίν. Διασταυρούμενος διάδρομος | Ρα | χμ | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | 2150 | 2380 | 2380 | 2490 | 2490 | ||||
| Min. Δικαίος γωνία στοιβάζοντας διάδρομο | RASA | χμ | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | 3675 | 3980 | 3980 | 4115 | 4115 | ||||
| Απόδοση | Χωρίς φορτίο/πλήρη φόρτιση | Ταχύτητα ταξιδιού | χιλιόμετρα/ώρα | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | 14.5/15 | 18/19 | 18/19 | 19/20 | 19/20 | |||
| Ταχύτητα ανύψωσης | mm/sec | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | 450/500 | 530/570 | 530/570 | 510/550 | 440/480 | |||||
| Ταχύτητα μείωσης | mm/sec | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | 600/300 | |||||
| Μέγιστη βαθμιδωτότητα (πλήρη φόρτιση/χωρίς φορτίο) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | |||||
| Μαξ. τράβηξη ράβδου έλξης | ΣΧ | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 16 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | |||||
| Ειδικό βάρος | χιλιόγραμμο | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | 2820 | 3590 | 3790 | 4300 | 4500 | |||||
| Τροχός και ελαστικό | Ελαστικά | Μπροστά | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | 6.50-10-12PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-12PR | 28x9-15-12PR | ||||
| Πίσω | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 5.00-8-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | ||||||
| Τροχιά | Μπροστά | W1 | χμ | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 890 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | |||
| Πίσω | W2 | χμ | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | 920 | 970 | 970 | 970 | 970 | ||||
| Διαστήμα τροχών | Λ4 | χμ | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | 1400 | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | ||||
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | H4 | χμ | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | 110 | 110 | 110 | 140 | 140 | ||||
| Μονάδες οδήγησης και ελέγχου | Η μπαταρία | Ε/ΑΧ | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | 12/80 | ||||
| Μηχανή | Σχήμα | Xinchai 4N23G31 | Xinchai 4N27G31 | Κουάντσαϊ Β29-50C43 | Isuzu C240NKFC-01 | Mitsubishi S4S-408 | Γκουάνγκτσινγκ GQ-4Y | Nissan GK21 | Nissan GK25 | Nissan K25 EPA | ΠΣΙ 2.4 | |||||
| Ονομαστική ισχύς | kw/rpm | 30/2600 | 36.8/2850 | 36.8/2500 | 35.4/2500 | 38/2300 | 46/2800 (GAS) 39/2800 (LPG) | 31.2/2250 (GAS) 29/2250 (LPG) | 37.4/2300 (GAS) 35/2300 (LPG) | 42/2700 (LPG) | 48/2700 (GAS) 46/2700 (LPG) | |||||
| Ονομαστική ροπή | N.m/rpm | 131/1700-1900 | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139.2/1800 | 176/1800 | 168/1800 (GAS) 156/1800 (LPG) | 143.7/1600 (GAS) 143/1600 (LPG) | 176.5/1600 (GAS) 176/1600 (LPG) | 185/1350 (LPG) | 170/2400 (GAS) 168/1600 (LPG) | |||||
| Αριθμός φιάλης | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | ||||||
| Σκλήρυνση × στροφή | χμ | 80x100 | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 94x120 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 89x100 | 86.5x100 | |||||
| Μετατόπιση | κ.κ. | 2670 | 2670 | 2850 | 2369 | 4400 | 2237 | 2065 | 2488 | 2488 | 2351 | |||||
| Πρότυπο εκπομπών | Κίνα Στάδιο ΙΙΙ | Κίνα Στάδιο ΙΙΙ | Στάδιο IV | Στάδιο II / EURO IIIA | EURO IIIA | Στάδιο ΙΙ | Στάδιο ΙΙ | Στάδιο ΙΙ | EPA T4 | EPA T4 | ||||||
| Μεταδόσεις | Τύπος | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | Μηχανική/υδραυλική | |||||
| Εργασιακή πίεση υδραυλικού συστήματος | ΑΕΠ | 14.5 | 18 | 19 | 20 | 21 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()