| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | L SERIES PRO 5.0-12T |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 55 μονάδες |
| Όνομα προϊόντος: | L SERIES PRO 5.0-12T Diesel Powered Counter Balanced Forklift with OEM Manufacturer Service | Τύπος ισχύος: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φόρτωσης: | 600 χλστ | Ύψος ανυψωτήρα: | 3000 χλστ |
| γωνία κλίσης του πλοίου: | 6/12° | Μπαταρία: | 24/100V/Ah |
| Μεταδόσεις: | Αυτόματο | Εγγύηση: | 1 Έτος |
| Μετά το Service: | on-line υπηρεσία, δωρεάν ανταλλακτικά |
ΠροϊόνΠεριγραφή:
L SERIES PRO 5.0-12T Diesel Powered Counter Balanced Forklift with OEM Manufacturer Service
Η σειρά L Pro είναι η νέα γενιά περονοφόρων ανυψωτικών οχημάτων αντιστάθμισης εσωτερικής καύσης που αναπτύχθηκε από τη SINOLIF, υιοθετώντας ανεξάρτητα τις προηγμένες τεχνολογίες του κόσμου που βασίζονται σε πρωτότυπα προϊόντα. Μέσω της ολοκληρωμένης αναβάθμισης της μοντελοποίησης εμφάνισης, της εξοικονόμησης ενέργειας, της φιλικότητας προς το περιβάλλον, της άνεσης, της ασφάλειας και της αξιοπιστίας, θα γίνει ένα παγκοσμίου φήμης περονοφόρο όχημα που μπορεί να καλύψει τις συνολικές σας απαιτήσεις.
ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
Προδιαγραφές προϊόντος:
| Γενικός | Κατασκευή | SINOLIFT | ||||||||||
| Μοντέλο | CPCD50S L+ | CPCD60 L+ | CPCD70 L+ | CPCD80 L+ | CPCD100 L+ | CPCD120 L+ | ||||||
| Τύπος ισχύος | Ντίζελ | |||||||||||
| Ονομαστική χωρητικότητα | Q | (kg) | 5000 | 6000 | 7000 | 8000 | 10000 | 12000 | ||||
| Κέντρο φόρτωσης | ντο | mm | 600 | |||||||||
| Διαστάσεις | Ύψος ανύψωσης | H | mm | 3000 | ||||||||
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | H5 | mm | 190 | 190 | 195 | 190 | 195 | 195 | ||||
| Μέγεθος πιρουνιού | LxWxT | mm | 1220×150×60 | 1220×150×60 | 1220×150×65 | 1220×150×70 | 1220×180×75 | 1520×180×88 | ||||
| Γωνία κλίσης ιστού | α/β | (°) | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | 6/12 | ||||
| Μπροστινή προεξοχή | L2 | mm | 590 | 590 | 590 | 650 | 740 | 740 | ||||
| Πίσω προεξοχή | L3 | mm | 640 | 640 | 740 | 740 | 800 | 800 | ||||
| Συνολικές διαστάσεις | Μήκος σε πρόσωπο του πιρουνιού | ΜΕΓΑΛΟ' | mm | 3480 | 3480 | 3580 | 3830 | 4340 | 4540 | |||
| Συνολικό πλάτος | W | mm | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | ||||
| Ύψος πλάτης φορτίου | H6 | mm | 1440 | 1440 | 1440 | 1500 | / | / | ||||
| Χαμηλωμένο ύψος ιστού | H1 | mm | 2500 | 2500 | 2500 | 2560 | 2850 | 2850 | ||||
| Εκτεταμένο ύψος ιστού | Η2 | mm | 4430 | 4430 | 4430 | 4490 | 4325 | 4325 | ||||
| Ύψος προστασίας από πάνω | H3 | mm | 2450 | 2450 | 2450 | 2510 | 2560 | 2560 | ||||
| Ακτίνα στροφής | r | mm | 3320 | 3320 | 3400 | 3700 | 4100 | 4300 | ||||
| Εκτέλεση | Χωρίς φορτίο/πλήρες φορτίο | Ταχύτητα ταξιδιού | km/h | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 25/30 | 22/28 | |||
| Ταχύτητα ανύψωσης | mm/sec | 540/570 | 540/570 | 540/570 | 442/484 | 350/390 | 300/380 | |||||
| Μείωση ταχύτητας | mm/sec | 450/360 | 450/360 | 450/360 | 400/360 | 370/350 | 390/350 | |||||
| Μέγ. ικανότητα βαθμολόγησης (πλήρες φορτίο / χωρίς φορτίο) | % | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | 20/25 | |||||
| Μέγ. τράβηγμα ράβδου έλξης | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||||
| Αυτο βάρος | κιλά | 8330 | 8800 | 9550 | 9900 | 13100 | 13900 | |||||
| Τροχός & Ελαστικό | Ελαστικά | Εμπρός | 8.25-15-14ΠΡ | 8.25-15-14ΠΡ | 8.25-15-14ΠΡ | 8.25-15-14ΠΡ | 9.00-20-14 ΠΡ | 9.00-20-14 ΠΡ | ||||
| Οπισθεν | 8.25-15-14ΠΡ | 8.25-15-14ΠΡ | 8.25-15-14ΠΡ | 8.25-15-14ΠΡ | 9.00-20-14 ΠΡ | 9.00-20-14 ΠΡ | ||||||
| Πάτημα | Εμπρός | W1 | mm | 1470 | 1470 | 1470 | 1470 | 1600 | 1600 | |||
| Οπισθεν | W2 | mm | 1710 | 1710 | 1710 | 1710 | 1725 | 1725 | ||||
| Μεταξόνιο | μεγάλο | mm | 2250 | 2250 | 2250 | 2500 | 2800 | 3000 | ||||
| Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | mm | 200 | 200 | 200 | 260 | 250 | 250 | |||||
| Μονάδες μετάδοσης κίνησης και έλεγχος | Μπαταρία | V/AH | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | 24/100 | ||||
| Μηχανή | Μοντέλο | Quanchai S45-115C41 | Quanchai 4J1-115C32 | Xichai CA4DF3-12GCG3U | Xichai CA6110 | Isuzu 6BG10C-02 | Yuchai YCA05115-T480 | |||||
| Ονομαστική έξοδος | kW/rpm | 85/2200 | 85/2200 | 85/2200 | 85/2000 | 82.4/2000 | 85/2200 | |||||
| Ονομαστική ροπή | Nm/rpm | 500/1600 | 500/1320-1650 | 460/1300-1700 | 450/1400~1500 | 416,8/1500 | 500/1400-1600 | |||||
| Αρ. κυλίνδρου | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||
| Τρύπημα×εγκεφαλικό | mm | 105x124 | 93x120 | 110x125 | 110x125 | 105x125 | 105x118 | |||||
| Εκτόπισμα | cc | 4290 | 4300 | 4750 | 7127 | 6494 | 4837 | |||||
| Πρότυπο εκπομπών | Κίνα Στάδιο IV | Κίνα Στάδιο III | Κίνα Στάδιο III | Κίνα Στάδιο II | Κίνα Στάδιο II | Κίνα Στάδιο IV | ||||||
| Μεταδόσεις | Τύπος | Αυτόματο | Αυτόματο | Αυτόματο | Αυτόματο | Αυτόματο | Αυτόματο | |||||
| Πίεση λειτουργίας υδραυλικού συστήματος | MPa | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()