| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | FD30RT4 & FD35RT4 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 55 μονάδες |
| Όνομα προϊόντος: | FD30RT4 & FD35RT4 4-Wheel Drive Rough Terrain Forklift | Τύπος ισχύος: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 3000/6600 kg/lbs, 3500/7700 kg/lbs | Βάρος λειτουργίας: | 5700/12540 kg/lbs, 5900/12980 kg/lbs |
| Τύπος ελαστικού (εμπρός/πίσω): | Συμπαγής | Μεταξόνιο: | 1990mm |
| Ύψος ανυψωτήρα: | 3000 χλστ | Μπαταρία (Τάση/Χωρητικότητα): | 12/120V/Ah, 12/80V/Ah |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Προληπτική υπηρεσία: | σε απευθείας σύνδεση υπηρεσία, ελεύθερα μέρη spart |
Ονομασία του προϊόντος:
Δοκιμαστική μονάδα 4-Δοκιμασία τροχών Βόρειος ανελκυστήρας
Οι ανελκυστήρες SINOLIFT FD30RT4 & FD35RT4 για ακατέργαστα εδάφη είναι σχεδιασμένοι για να κατακτούν δύσκολα εξωτερικά περιβάλλοντα με ισχυρή ικανότητα 4WD, συμμόρφωση με τις εκπομπές Tier 4 και βελτιωμένη άνεση του χειριστή.Ιδανικό για κατασκευές, γεωργία, και ανώμαλα εδάφη, συνδυάζουν υψηλή απόσταση από το έδαφος, προσαρμοστικές μονάδες κίνησης και εύκολη συντήρηση για αξιόπιστη απόδοση σε ακραίες συνθήκες.
Σημαντικά σημείατηςΦαρμακοφόροι FD30RT4 & FD35RT4 για ακατέργαστα εδάφη:
Ιδανικοί τομείς εφαρμογής:
Τα ανελκυστήρα αυτά είναι η ιδανική λύση για απαιτητικές υπαίθριες και ημιετοιμασμένες εγκαταστάσεις.και έργα υποδομής μεγάλης κλίμακας, όπου απαιτείται αξιόπιστη μεταχείριση υλικού σε τραχύ, ασταθές ή κλίση.
Προδιαγραφές προϊόντος
| ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΜΕΡΑΤΕΡΕΣ Τετρακίνητος ανελκυστήρας ακατάστατου εδάφους 3,0 τόνων/3,5 τόνων | |||||||
| Γενικά | 1.01 | Σχήμα | FD30RT4 | FD35RT4 | |||
| 1.02 | Τύπος ισχύος | Ντίζελ | Ντίζελ | ||||
| 1.03 | Κατηγοριακή δυναμικότητα | kg/lbs | 3000/6600 | 3500/7700 | |||
| 1.04 | Κέντρο φόρτωσης | mm/inch | 600/23,6" | 600/23,6" | |||
| 1.05 | Βάρος υπηρεσίας | kg/lbs | Άλλα είδη | 5900/12980 | |||
| Τεχνη και σασί | 2.01 | Τύπος ελαστικού (πρόσωπο/πίσω) | Χωρίς σωλήνες | Χωρίς σωλήνες | |||
| 2.02 | Αριθμός τροχού X = τροχός κίνησης (πρόσωπο/πίσω) | 2X/2X | 2X/2X | ||||
| 2.03 | Ελαστικό κενού | Μπροστά | 405/70-20-14PR | 405/70-20-14PR | |||
| 2.04 | Πίσω | 10.0/75-15.3-12PR | 10.0/75-15.3-12PR | ||||
| 2.05 | Τροχιά | Μπροστά | W1 | mm/inch | 1410/55,5" | 1410/55,5" | |
| 2.06 | Πίσω | W2 | mm/inch | 1484/58.4" | 1484/58.4" | ||
| 2.07 | Βάση τροχού | Λ4 | mm/inch | 1990/78.3 | 1990/78.3 | ||
| Χαρακτηριστικά και διαστάσεις | 3.01 | Μέγεθος πιρούνι | Ε×Π×Τ | Α1 | mm/inch | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"*5"*2" |
| 3.02 | Γωνία κλίσης του πλοίου | Δ/Δ | (α/β) | Σημείο | 10°/12° | 10°/12° | |
| 3.03 | Υψόμετρο ανύψωσης | H | mm/inch | 3000/11,8" | 3000/11,8" | ||
| 3.04 | Κατεβάστε το ύψος του πλοίου | H1 | mm/inch | 2230/88" | 2260/89" | ||
| 3.05 | Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | H5 | mm/inch | 125/4.9" | 90/3,5" | ||
| 3.06 | Υψόμετρος άξονα | H2 | mm/inch | 4245/167" | 4245/167" | ||
| 3.07 | Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι (χωρίς πιρούνι) | Α | mm/inch | 3252/128" | 3252/128" | ||
| 3.08 | Συνολικό πλάτος | W | mm/inch | 1835/72 | 1835/72 | ||
| 3.09 | Υψόμετρος υπεράσπισης | H3 | mm/inch | 2250/88.6" | 2250/88.6" | ||
| 3.10 | Προς τα εμπρός | L2 | mm/inch | 700/27,5" | 705/27,7" | ||
| 3.11 | Πίσω επιπέδου | Α3 | mm/inch | 607/23,9" | 607/23,9" | ||
| 3.12 | Ράδιο στροφής (έξω) | r | mm/inch | 4380/172.4" | 4380/172.4" | ||
| 3.13 | Ανοιχτό χώρο από το έδαφος (κάτω μέρος του πλαισίου) | H4 | mm/inch | 135/5.3" | 135/5.3" | ||
| 3.14 | Μίν. Διάδρομος εντόμων | Ρα | mm/inch | 3040 | 3040 | ||
| 3.15 | Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου σωστής γωνίας στοίβασης | RASA | mm/inch | 6350 | 6350 | ||
| Απόδοση | 4.01 | Ταχύτητα | Ταξίδι (ξεφόρτωση/φόρτωση) | χιλιόμετρα/ώρα | 24/25 | 24/25 | |
| 4.02 | Ανύψωση (αφόρτιση/αφόρτιση) | mm/s | 480/500 | 480/500 | |||
| 4.03 | Επικαιροποίηση (αποφόρτωση/φόρτωση) | mm/s | 380/400 | 380/400 | |||
| 4.04 | Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 30 | 30 | |||
| 4.05 | Φρένα λειτουργίας | Βρεγμένος πολυδιάκοπος | Βρεγμένος πολυδιάκοπος | ||||
| 4.06 | Φρένο συσκευασίας | Τύπος καλιέ | Τύπος καλιέ | ||||
| 4.07 | Διαφορετικό | F/R Slip Limited | F/R Slip Limited | ||||
| Δύναμη και μετάδοση | 5.0 | Κωδικός κινητήρα | HC1 | HC1 | |||
| 5.01 | Τύπος μοντέλου κινητήρα | HATZ 4H50TIC | XinChai 4D32G31-051 | ||||
| 5.02 | Ονομαστική ισχύς | Kw/r.p.m | 54.9/2500 | 36.8/2500 | |||
| 5.03 | Δομική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 24/1600-1900 | 186/1600-1800 | |||
| 5.04 | Αριθμός κυλίνδρου | 4 | 4 | ||||
| 5.05 | Χειροκρότημα x Στρώση | χμ | 84 x 88 | 98 x 105 | |||
| 5.06 | Μετατόπιση | κ.κ. | 1.952 | 3.167 | |||
| 5.07 | Πρότυπο εκπομπών | ΕΕ IIB/ΠΕΠ Επίπεδο 4 | ΙΙΙ | ||||
| 5.08 | Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Α | 80 | 60 | |||
| 5.09 | Η μπαταρία (η τάση/η χωρητικότητα) | Ε/Αρ | 12/120 | 12/80 | |||
| 5.10 | Τύπος μετάδοσης | Υδραυλικά | Υδραυλικά | ||||
| 5.11 | Στάδιο μετατόπισης FWD/RVS | 3/2 | 3/2 | ||||
| 5.12 | Πίεση λειτουργίας της προσκόλλησης | MPa | 18 | 18 | |||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()