| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | RTD30-X35 και RTD35-X35 |
| Εγγραφο: | RTD30 RTD35.pdf |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/c, d/a, d/p, t/t |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 55 μονάδες |
| Όνομα προϊόντος: | Περονοφόρο ανώμαλου εδάφους RTD30-X35 και RTD35-X35 2WD για οικονομικές και ισχυρές επιδόσεις σε ανώ | Τύπος ισχύος: | Ντίζελ |
|---|---|---|---|
| Ονομαστική χωρητικότητα: | 3000/6600 kg/lbs, 3500/7700 kg/lbs | Βάρος λειτουργίας: | 4800/10580 kg/lbs, 5100/11350 kg/lbs |
| Τύπος ελαστικού (εμπρός/πίσω): | Πνευματικός | Βάση τροχού: | 1835/72,2"mm/ίντσα |
| Μέγεθος δικράνων: | 1220*125*45/48"*5"*2"mm/ίντσα | Ύψος ανυψωτήρα: | 3000/118"mm/ίντσα |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Προληπτική υπηρεσία: | on-line υπηρεσία, δωρεάν ανταλλακτικά |
ΠροϊόνΠεριγραφή:
RTD30-X35 και RTD35-X35 2WD ανελκυστήρας σιδηροδρόμου σε ακαθόριστο έδαφος για οικονομικά αποδοτικές και ισχυρές επιδόσεις σε ανώμαλο έδαφος
Τα SINOLIFT RTD30-X35 και RTD35-X35 2WD ανελκυστήρες σιδηροδρόμου είναι σχεδιασμένα για την ανύψωση και μεταφορά βαρέων φορτίων σε δύσκολες, ανώμαλες υπαίθριες περιοχές.Σχεδιασμένο για αξιοπιστία και άνεση του χειριστή, διαθέτουν ισχυρούς κινητήρες, υψηλή απόσταση από το έδαφος και εξαιρετική σταθερότητα για να εξασφαλίσουν τη μέγιστη παραγωγικότητα και ασφάλεια στα πιο δύσκολα περιβάλλοντα.
Σημαντικά στοιχεία του προϊόντος:
Χώροι εφαρμογής:
Το SINOLIFT 2WD Rough Terrain Forklift είναι η ιδανική λύση για χειρισμό υλικών σε απαιτητικά εξωτερικά και ημι-εξωτερικά περιβάλλοντα.χάλυβα, αγροτικές εγκαταστάσεις και τερματικούς σταθμούς εμπορευμάτων/λογιστικής.Η ικανότητά του να κινείται σε ανώμαλο έδαφος και να χειρίζεται με ασφάλεια βαριά φορτία το καθιστά ιδανικό για εφαρμογές όπου οι ασφαλτοστρωμένες επιφάνειες απουσιάζουν ή είναι ασταθείς, διασφαλίζοντας τη συνεχή λειτουργία και την αποτελεσματικότητα σε διάφορες βιομηχανίες.
Προδιαγραφές προϊόντος:
| Σχήμα | RTD30-X35 | RTD35-X35 | ||
| Τύπος ισχύος | Ντίζελ | Ντίζελ | ||
| Κατηγοριακή δυναμικότητα | kg/lbs | 3000/6600 | 3500/7700 | |
| Κέντρο φόρτωσης | mm/inch | 600/23,6" | 600/23,6" | |
| Βάρος υπηρεσίας | kg/lbs | 4800/10580 | 5100/11350 | |
| Τύπος ελαστικού (πρόσωπο/πίσω) | Πνευματικό | Πνευματικό | ||
| Αριθμός τροχού X = τροχός κίνησης (πρόσωπο/πίσω) | 2X/2 | 2X/2 | ||
| Ελαστικό κενού | Μπροστά | 14-17.5-14PR | 14-17.5-14PR | |
| Πίσω | 27x10-12-12PR | 27x10-12-12PR | ||
| Τροχιά | Μπροστά | mm/inch | 1250/49" | 1250/49" |
| Πίσω | mm/inch | 1205/47.4" | 1205/47.4" | |
| Βάση τροχού | mm/inch | 1835/72,2 | 1835/72,2 | |
| Μέγεθος πιρούνι | Ε×Π×Τ | mm/inch | 1220*125*45/48"*5"*2" | 1220*125*45/48"x5"x2" |
| Γωνία κλίσης του πλοίου | Δ/Δ | Σημείο | 10°/12° | 10°/12° |
| Υψόμετρο ανύψωσης | mm/inch | 3000/118" | 3000/118" | |
| Κατεβάστε το ύψος του πλοίου | mm/inch | 2205/86" | 2240/88" | |
| Ελεύθερο ύψος ανύψωσης | mm/inch | 125/4.9" | 90/3.54" | |
| Υψόμετρος άξονα | mm/inch | 4180/164.5" | 4180/164.5" | |
| Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι (χωρίς πιρούνι) | mm/inch | 3046/120" | 3116/120" | |
| Συνολικό πλάτος | mm/inch | 1605/63" | 1605/63" | |
| Υψόμετρος υπεράσπισης | mm/inch | 2150/84.6" | 2150/84.6" | |
| Προς τα εμπρός | mm/inch | 591/23.2" | 606/23,8" | |
| Πίσω επιπέδου | mm/inch | 620/24.4" | 675/26.5" | |
| Ράδιο στροφής (έξω) | mm/inch | 2750/108.2" | 2810/110.6" | |
| Ανοιχτό χώρο από το έδαφος (κάτω μέρος του πλαισίου) | mm/inch | 230/9" | 230/9" | |
| Μίν. Διάδρομος εντόμων | mm/inch | 2900/114" | 2960/116.5" | |
| Ελάχιστο πλάτος διαδρόμου σωστής γωνίας στοίβασης | mm/inch | 4550/179" | 4610/181,5" | |
| Ταχύτητα | Ταξίδι (ξεφόρτωση/φόρτωση) | Διάταξη αριθ. | 17 ((11.3/18(12) | 17 ((11.3/18(12) |
| Ανύψωση (αφόρτιση/αφόρτιση) | mm/s (ίντσες/δευτερόλεπτα) | 430(17")/500(19.7") | 400(15.7")/500(19.7") | |
| Επικαιροποίηση (αποφόρτωση/φόρτωση) | mm/s (ίντσες/δευτερόλεπτα) | ≤ 600 (< 23,6") / ≥ 300 (< 11,8") | ≤ 600 (< 23,6") / ≥ 300 (< 11,8") | |
| Μέγιστη βαθμολόγηση | % | 20 | 20 | |
| Κωδικός κινητήρα | Y2 | Y2 | ||
| Τύπος μοντέλου κινητήρα | YANMAR 4TNE98-BQFLC | |||
| Ονομαστική ισχύς | Kw/r.p.m | 42.1/2300 | 42.1/2300 | |
| Δομική ροπή | Επικοινωνία με τα κράτη μέλη | 206/1700 | 206/1700 | |
| Αριθμός κυλίνδρου | 4 | 4 | ||
| Χειροκρότημα x Στρώση | χμ | 98 x 110 | 98 x 110 | |
| Μετατόπιση | κ.κ. | 3318 | 3318 | |
| Πρότυπο εκπομπών | EURO IIIA | EURO IIIA | ||
| Δυνατότητα δεξαμενής καυσίμου | Λιτ | 55 | 55 | |
| Η μπαταρία (η τάση/η χωρητικότητα) | Ε/Αρ | 12/80 | 12/80 | |
| Τύπος μετάδοσης | Υδραυλικά | Υδραυλικά | ||
| Στάδιο μετατόπισης FWD/RVS | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | Αγαπητοί Αδελφοί, 1/15 | ||
| Πίεση λειτουργίας | MPa | 18 | 18 | |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()