| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | SINOLIFT |
| Πιστοποίηση: | CE, ISO9001 |
| Αριθμό μοντέλου: | L ΣΕΙΡΑ PRO |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 Ημέρες |
| Όροι πληρωμής: | L/C, D/A, D/P, T/T |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 55 μονάδες |
| Όνομα προϊόντος: | L SERIES PRO 2.0-3.8T Ισορροπημένο περονοφόρο ανυψωτικό μετρητή εσωτερικής καύσης | Τύπος ισχύος: | Ντίζελ/Αέριο/LPG |
|---|---|---|---|
| Κέντρο φόρτωσης: | 500 χλστ | Ύψος ανυψωτήρα: | 3000 χλστ |
| Μπαταρία: | 12/80V/Ah | Μεταδόσεις: | Μηχανολογικό / Υδραυλικό |
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Προληπτική υπηρεσία: | on-line υπηρεσία, δωρεάν ανταλλακτικά |
ΠροϊόνΠεριγραφή:
Η σειρά L PRO 2.0-3.8Τ Αντι-ισορροπημένο ανελκυστήρα εσωτερικής καύσης
Το ανελκυστήρα εσωτερικής καύσης SINOLIFT L-Series PRO 2.0-3.8T προσφέρει ισχυρή απόδοση για εντατικό χειρισμό υλικών σε αποθήκες, λιμάνια και βιομηχανικές εγκαταστάσεις.Χτίζοντας πάνω στην αναγνωρισμένη απόδοση του προκατόχου του, η σειρά αυτή ενσωματώνει όχι μόνο φιλικό προς το περιβάλλον σχεδιασμό, αλλά και ευελιξία λειτουργίας με επίκεντρο τον άνθρωπο.συνδυάζει προηγμένα συστήματα σταθερότητας, κινητήρες με πιστοποίηση EU Stage V, και εργονομικούς ελέγχους για να εξασφαλιστεί η παραγωγικότητα και η άνεση του χειριστή σε απαιτητικά περιβάλλοντα.
Βασικά χαρακτηριστικάτηςSINOLIFT σειρά L PRO:
1Προχωρημένες επιλογές ρεύματος: Εξοπλισμένες με κινητήρες πιστοποιημένους κατά το στάδιο V της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των κινητήρων διπλού καυσίμου Kubota V2403 ντίζελ και WG2503,με ηλεκτρονική τεχνολογία common rail υψηλής πίεσης για βέλτιστη απόδοση καυσίμου και μειωμένες εκπομπές.
2Ενισχυμένος έλεγχος σταθερότητας: Ενσωματώνει ενεργό σύστημα σταθερότητας σε συνδυασμό με χαμηλό κέντρο βαρύτητας και τοποθέτηση πλευρικών κυλίνδρων για να ελαχιστοποιήσει την κλίση φορτίου και να εξασφαλίσει ανώτερο χειρισμό κατά τη διάρκεια λειτουργιών υψηλού επιπέδου.
3Εργονομία με επίκεντρο τον χειριστή: Διαθέτει επιστημονικά σχεδιασμένη καμπίνα με φ300 ρυθμιζόμενο τιμόνι κλίσης, μειωμένη μετάδοση δονήσεων, πολυλειτουργικό LCD και διευρυμένο χώρο για τα πόδια για μεγαλύτερη άνεση.
4Τεχνικά συστήματα ασφαλείας: Το ολοκληρωμένο πακέτο ασφαλείας περιλαμβάνει προηγμένη πέδηση, ολοκληρωμένα συστήματα παρακολούθησης και τεχνολογία μεταπεξεργασίας DOC+DPF για λειτουργία που συμμορφώνεται με το περιβάλλον.
5Ανώτερη εξυπηρέτηση: Κατασκευασμένο με σημεία συντήρησης γρήγορης πρόσβασης, ενοποιημένα εξαρτήματα και απλουστευμένες διαδικασίες συντήρησης για την ελαχιστοποίηση του χρόνου διακοπής λειτουργίας και τη μείωση του κόστους κύκλου ζωής.
6. Απόδοση ακρίβειαςΠαρέχει ταχύτερες ταχύτητες ανύψωσης, πιο ομαλή επιτάχυνση και ακριβή αντίδραση στο τιμόνι μέσω βελτιστοποιημένων υδραυλικών συστημάτων και προηγμένων τεχνολογιών ελέγχου.
Πολυδιάστατη εφαρμογή:
Η L-Series PRO αποδεικνύει εξαιρετική προσαρμοστικότητα σε πολλά απαιτητικά περιβάλλοντα.εγκαταστάσεις παραγωγήςΤο ανελκυστήρα διατηρεί αξιόπιστες επιδόσεις τόσο σε εσωτερικές όσο και σε εξωτερικές συνθήκες.επεξεργασία εργασιών όπως η στοίβαση παλέτων και η φόρτωση εμπορευματοκιβωτίων με ίση αποτελεσματικότητα.
Προδιαγραφές προϊόντος:
| Κατασκευή | SINOLIFT | ||||||||||||
| Σχήμα | CPCD20L+ | CP(C) D25L+ | CP(C) D30L+ | CP(C) D35L+ | CP(C) D38L+ | CP(Q)YD20L+ | CP(Q)YD25L+ | CP(Q)YD30L+ | CP(Q)YD35L+ | CP(Q)YD38L+ | |||
| Τύπος ισχύος | Ντίζελ | Αέριο/ΥΦΑ | |||||||||||
| Ονομαστική ικανότητα | χιλιόγραμμο | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 3800 | ||
| Κέντρο φόρτωσης | χμ | 500 | 500 | ||||||||||
| Υψόμετρο ανύψωσης | χμ | 3000 | 3000 | ||||||||||
| Υψόμετρο ελεύθερης ανύψωσης | χμ | 130 | 130 | ||||||||||
| Μέγεθος πιρούνιου | χμ | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | 1070x120x40 | 1070x120x40 | 1070x122x45 | 1070x122x50 | ||||
| Διάβλος που απλώνεται έξω | Μίν./Μαξ. | χμ | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | 240/1024 | 240/1024 | 244/1060 | 244/1060 | 244/1060 | |
| Γωνία κλίσης του πλοίου | χλμ | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||
| Προσωρινή επιπέτα | χμ | 462 | 462 | 475 | 480 | 490 | 462 | 462 | 475 | 480 | 490 | ||
| Εποπτική εκβολή | χμ | 408 | 408 | 600 | 600 | 600 | 408 | 408 | 600 | 600 | 600 | ||
| Συνολικές διαστάσεις | Διάστημα μέχρι το πρόσωπο του πιρούνι | χμ | 2520 | 2520 | 2825 | 2880 | 2990 | 2520 | 2520 | 2825 | 2880 | 2990 | |
| Συνολικό πλάτος | χμ | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | 1170 | 1170 | 1230 | 1230 | 1230 | ||
| Υψόμετρος του ελαστικού στηρίγματος | χμ | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 1225 | 965 | 965 | 1225 | 1225 | 1225 | ||
| Υψόμετρο χαμηλότερου πλώρου | χμ | 2000 | 2000 | 2130 | 2130 | 2130 | 2000 | 2000 | 2130 | 2130 | 2130 | ||
| Υψόμετρος άξονα | χμ | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | 4035 | 4035 | 4230 | 4230 | 4230 | ||
| Υψόμετρο υπεράνω προστασίας | χμ | 2110 | 2110 | 2145 | 2145 | 2145 | 2110 | 2110 | 2145 | 2145 | 2145 | ||
| Ράδιο στροφής | χμ | 2290 | 2290 | 2560 | 2620 | 2720 | 2290 | 2290 | 2560 | 2620 | 2720 | ||
| Χωρίς φορτίο/πλήρη φόρτιση | Ταχύτητα ταξιδιού | χιλιόμετρα/ώρα | 17/19 | 17/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 17/19 | 17/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | 18.5/19 | |
| Ταχύτητα ανύψωσης | mm/sec | 540/450 | 540/450 | 450/410 | 450/410 | 330/310 | 540/450 | 540/450 | 450/410 | 450/410 | 330/310 | ||
| Ταχύτητα μείωσης | mm/sec | 560/600 | 560/600 | 455/480 | 455/480 | 370/400 | 560/600 | 560/600 | 455/480 | 455/480 | 370/400 | ||
| Μέγιστη βαθμιδωτότητα (πλήρη φόρτιση/χωρίς φορτίο) | % | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | 15/20 | ||
| Μαξ. τράβηξη ράβδου έλξης | ΣΧ | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | 16 | 16.5 | 20 | 20 | 20 | ||
| Ειδικό βάρος | χιλιόγραμμο | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 4800 | 3400 | 3700 | 4300 | 4600 | 4800 | ||
| Ελαστικά | Μπροστά | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | 28x9-15-14PR | ||
| Πίσω | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||
| Τροχιά | Μπροστά | χμ | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | 970 | 970 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Πίσω | χμ | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | 980 | 980 | 970 | 970 | 970 | ||
| Διαστήμα τροχών | χμ | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | 1650 | 1650 | 1750 | 1800 | 1900 | ||
| Ελάχιστη καθαρή θέση εδάφους | χμ | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | 110 | 110 | 130 | 130 | 130 | ||
| Πίεση λειτουργίας | MPa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
| Η μπαταρία | Ε/Αρ | 12/80 | 12/80 | ||||||||||
| Μηχανή | Σχήμα | Xinchai C490BPG |
Κουάντσεϊ Δελτίο ΕΚΑΧ, αριθ. |
Ισουζού C240PKJ-30 |
Xinchai Α495BPG |
Ισουζού 4JG2PE-01 |
Γκουανγκτσίνγκ GQ-4Y |
Νισάν GK21 |
Νισάν GK25 |
ΠΣΙ 2.4 | Κουμπότα WG2503-GL-3 |
||
| Ονομαστική ισχύς | kw/rpm | 36.8/2650 | 36.8/2500 | 34.6/2500 | 42/2500 | 46/2450 | 46/2800 (GAS) 39/2800 (LPG) | 31.2/2250 (GAS) 29/2250 (LPG) | 37.4/2300 (GAS) 35/2300 (LPG) | 48/2700 (GAS) 46/2700 (LPG) | 42.8/2600 (GAS) 43.5/2600 (LPG) | ||
| Ονομαστική ροπή | N.m/rpm | 156/1700-1900 | 190/1500-1850 | 139.2/1800 | 174/1800-2000 | 186/1700-1800 | 168/1800 (GAS) 156/1800 (LPG) | 143.7/1600 (GAS) 143/1600 (LPG) | 176.5/1600 (GAS) 176/1600 (LPG) | 170/2400 (GAS) 168/1600 (LPG) | 163.3/1800 (GAS) 173.7/1400 (LPG) | ||
| Αριθμός φιάλης | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||
| Σκλήρυνση × στροφή | χμ | 90x105 | 93x105 | 86x102 | 95x105 | 95.4x107 | 91x86 | 89x83 | 89x100 | 86.5x100 | 88 επί 102.4 | ||
| Μετατόπιση | κ.κ. | 2670 | 2850 | 2369 | 2977 | 3059 | 2237 | 2065 | 2488 | 2351 | 2491 | ||
| Πρότυπο εκπομπών | Στάδιο ΙΙ /EUR III |
Στάδιο IV | Στάδιο ΙΙ / EURO IIIA |
Στάδιο ΙΙ | Στάδιο ΙΙ / EURO IIIA |
Στάδιο ΙΙ | Στάδιο ΙΙ | Στάδιο ΙΙ | EPA T4 | EPA T3 / EURO V |
|||
| Μεταδόσεις | Τύπος | Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
Μηχανικές / Υδραυλικά |
||
| Εργασιακή πίεση υδραυλικού συστήματος | ΑΕΠ | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()