| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
|---|---|
| Μάρκα: | Sinolift |
| Πιστοποίηση: | CE |
| Αριθμό μοντέλου: | T8 |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 Σετ |
| Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευασία εξαγωγής Sandard |
| Χρόνος παράδοσης: | 15 μέρες |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, D/A, D/P, Western Union, |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 σύνολα/στόμα |
| Όνομα προϊόντος: | Παλετοφόρο SINOLIFT Σειρά T8 με Ηλεκτρονική Ζυγαριά | Εφαρμογή: | Βιομηχανικός |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 1 Έτος | Μετά το Service: | Σε απευθείας σύνδεση υπηρεσία, ανταλλακτικά |
Περιγραφή προϊόντος:
Το παλετοφόρο SINOLIFT T8 Series με Ηλεκτρονική Ζυγαριά συνδυάζει χειρισμό υλικού και ζύγιση ακριβείας σε μία έξυπνη λύση. Σχεδιασμένο με πλαίσιο από ενισχυμένο χάλυβα μαγγανίου, αισθητήρες υψηλής ακρίβειας και αναβαθμισμένο δείκτη πολλαπλών λειτουργιών, προσφέρει αξιόπιστη απόδοση για αποθήκες, κέντρα logistics, εργοστάσια και επιχειρήσεις λιανικής. Ο ενσωματωμένος κύλινδρος χύτευσης ελαχιστοποιεί τη διαρροή λαδιού, ενώ η σταθερή δομή του φορτηγού εξασφαλίζει ακριβές ζύγισμα κατά τις καθημερινές εργασίες μεταφοράς.
Βασικά Χαρακτηριστικά:
Εφαρμογές:
| Μοντέλο | Μονάδα | Τ8 | T8 (Εκτύπωση Dot Matrix) | T8 (Θερμική εκτύπωση) | T8 (Αυτοκόλλητη εκτύπωση ετικετών) |
| Χωρητικότητα/Τμήμα | t | 2t/0,5t | 2t/0,5t | 2t/0,5t | 2t/0,5t |
| γλώσσα | / | αγγλικός | αγγλικός | αγγλικός | αγγλικός |
| Λειτουργία εκτύπωσης | / | Κανένας | Εκτυπωτής Dot Matrix | Θερμικός εκτυπωτής | Αυτοκόλλητη ετικέτα |
| Μπαταρία | η | 72 ώρες | 72 ώρες | 72 ώρες | 72 ώρες |
| Τροφοδοτικό | / | Μόλυβδος-οξύ 6V | μολύβδου-οξέος 6V | μολύβδου-οξέος 6V | μολύβδου-οξέος 6V |
| Συνολικό μήκος | mm | 1550 | 1550 | 1550 | 1550 |
| Μήκος πιρουνιού | mm | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
| Πιρούνι χαμηλωμένο~Ανυψωμένο | mm | 85~190 | 85~190 | 85~190 | 85~190 |
| Εξωτερικό πλάτος πιρουνιού | mm | 580/690 | 580/690 | 580/690 | 580/690 |
| Υλικό τροχού | / | Νάιλον τροχός | Νάιλον τροχός | Νάιλον τροχός | Νάιλον τροχός |
| Επεξεργασία Επιφανειών | / | Αντισκωριακή βαφή | Αντισκωριακή βαφή | Αντισκωριακή βαφή | Αντισκωριακή βαφή |
| Μέγεθος τροχού φορτίου | mm | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 | Φ70*70 |
| Μέγεθος Τιμονιού | mm | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 | Φ175*50 |
| Τύπος αντλίας | / | Ενσωματωμένο γαλβανισμένο | Ενσωματωμένο γαλβανισμένο | Ενσωματωμένο γαλβανισμένο | Ενσωματωμένο γαλβανισμένο |
| Συνολικό Βάρος | κιλά | 90 | 90 | 90 | 90 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()